例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例 | ◆平成16年4月1日 | 条例第44号 |
阿賀野市職員等の給与の臨時特例に関する条例 | ◆平成25年6月27日 | 条例第36号 |
阿賀野市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例 | ◆平成16年4月1日 | 条例第45号 |
阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例 | ◆平成16年4月1日 | 条例第47号 |
阿賀野市給料の調整額に関する条例 | ◆平成24年3月23日 | 条例第2号 |
阿賀野市職員等の給与の特例に関する条例 | ◆平成17年3月15日 | 条例第3号 |
阿賀野市職員の給料等に関する規則 | ◆平成16年4月1日 | 規則第38号 |
阿賀野市の職員の給料の半減に関する規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第38号 |
阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定による給料月額に関する規則 | ◆令和5年3月16日 | 規則第5号 |
最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第39号 |
阿賀野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 | ◆平成16年4月1日 | 規則第40号 |
平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第40号 |
平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則 | ◆平成27年5月25日 | 規則第36号 |
平成28年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項から第5項の規定による給料の特例に関する規則 | ◆平成28年12月15日 | 規則第50号 |
平成29年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項から第5項の規定による給料の特例に関する規則 | ◆平成30年2月6日 | 規則第2号 |
阿賀野市技能労務職員の給与等に関する規則 | ◆平成16年4月1日 | 規則第41号 |
阿賀野市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | ◆令和2年3月31日 | 規則第26号 |
阿賀野市一般職の任期付職員の給与等に関する規則 | ◆平成23年9月30日 | 規則第29号 |
阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 | ◆令和元年9月26日 | 条例第17号 |
阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則 | ◆令和2年3月31日 | 規則第24号 |
内容現在 令和7年1月15日