市内の犯罪情勢
      ページID :       1020
    
  
              阿賀野市内・犯罪発生件数の推移(全体・地区別)
平成15年から令和5年までの阿賀野市における刑法犯認知件数は次のとおりです。
平成15年の473件をピークに減少傾向で推移しています。
地区別犯罪発生状況をみると人口密集地である水原地区が約半数を占めています。
| 年 | 市内全体 | 水原地区 | 安田地区 | 京ヶ瀬地区 | 笹神地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 93件 | 57件 | 11件 | 11件 | 14件 | 
| 令和4年 | 108件 | 62件 | 20件 | 6件 | 10件 | 
| 令和3年 | 118件 | 69件 | 24件 | 13件 | 9件 | 
| 令和2年 | 119件 | 63件 | 23件 | 18件 | 13件 | 
| 令和元年 | 126件 | 72件 | 29件 | 18件 | 7件 | 
| 平成30年 | 201件 | 105件 | 48件 | 18件 | 29件 | 
| 平成29年 | 158件 | 70件 | 39件 | 21件 | 27件 | 
| 平成28年 | 166件 | 64件 | 34件 | 23件 | 43件 | 
| 平成27年 | 189件 | 92件 | 37件 | 19件 | 38件 | 
| 平成26年 | 237件 | 135件 | 35件 | 21件 | 41件 | 
| 平成25年 | 227件 | 111件 | 46件 | 40件 | 29件 | 
| 平成24年 | 232件 | 136件 | 38件 | 37件 | 21件 | 
| 平成23年 | 338件 | 154件 | 69件 | 57件 | 53件 | 
| 平成22年 | 333件 | 204件 | 52件 | 29件 | 48件 | 
| 平成21年 | 323件 | 176件 | 59件 | 38件 | 50件 | 
| 平成20年 | 268件 | 148件 | 50件 | 27件 | 43件 | 
| 平成19年 | 287 件 | 151件 | 44件 | 25件 | 67件 | 
| 平成18年 | 311件 | 164件 | 54件 | 46件 | 47件 | 
| 平成17年 | 438件 | 229件 | 77件 | 63件 | 69件 | 
| 平成16年 | 458件 | 212件 | 74件 | 92件 | 80件 | 
| 平成15年 | 473件 | 212件 | 114件 | 63件 | 84件 | 
 
    
 
           
           
           
           
           
       
           
           
           
           
          
 
             
             
             
             
            
更新日:2024年12月23日