安田公民館
安田公民館
| 所在地 | 〒959-2292 阿賀野市保田1756-1 | 
|---|---|
| 地図 | 地図(GoogleMap) | 
| 利用時間 | 午前9時から午後9時30分 | 
| 休館日 | 12月28日から翌1月4日 | 
| 電話 | 0250-68-3006 | 
施設使用料金
| 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 | 8,500円 | 全体利用 | 
| 多目的ホール | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,100円 | 1/2利用 | 
| 多目的ホール | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,300円 | 3/4利用 | 
| 和室1 | 600円 | 900円 | 800円 | 2,300円 | 
 | 
| 和室2 | 600円 | 900円 | 800円 | 2,300円 | 
 | 
| 集会室1 | 2,000円 | 2,600円 | 2,500円 | 7,100円 | 
 | 
| 集会室2 | 600円 | 900円 | 800円 | 2,300円 | 
 | 
| 集会室3 | 600円 | 900円 | 800円 | 2,300円 | 
 | 
| 大会議室 | 1,300円 | 1,800円 | 1,700円 | 4,800円 | 
 | 
| 調理実習室 | 1,200円 | 1,400円 | 1,300円 | 3,900円 | 
 | 
| 和室3 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,000円 | 
 | 
| 小会議室 | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 | 
 | 
| 城ノ内陶芸スタジオ | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 
 | 
- (注意)利用団体・使用目的(何れも市内の場合)によっては減免措置があります。
- (注意)利用者が市外の団体または個人である場合、入場料を徴収する場合および営利を目的とする場合は、割増料金となります。(詳しくは施設へ問い合わせください)
実費相当額(冷暖房費)
| 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 | 全体利用 | 
| 多目的ホール | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 | 1/2利用 | 
| 多目的ホール | 600円 | 900円 | 900円 | 2,400円 | 3/4利用 | 
| 和室1 | 200円 | 400円 | 300円 | 900円 | 
 | 
| 和室2 | 200円 | 400円 | 300円 | 900円 | 
 | 
| 集会室1 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 
 | 
| 集会室2 | 200円 | 400円 | 300円 | 900円 | 
 | 
| 集会室3 | 200円 | 400円 | 300円 | 900円 | 
 | 
| 大会議室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 | 
 | 
| 調理実習室 | 500円 | 600円 | 500円 | 1,600円 | 
 | 
| 和室3 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 
 | 
| 小会議室 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 
 | 
利用方法
利用する日の3か月前の月初めから利用日の3日前までに予約が必要です。
詳しくは、下記リンク先から確認してください。
 
    
 
           
           
           
           
           
       
           
           
           
           
          
 
             
             
             
             
            
更新日:2023年03月13日