JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和5年度版)
ページID : 12752
表明日
令和6年3月29日
試験実施期間
令和5年7月12日~令和5年7月26日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.agano.niigata.jp/ |
2 | 津波浸水想定が公表されています | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikikanrika/2/996.html |
3 | 審議会等を公開しています | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/shingikai_iinkai/2139.html |
4 | 阿賀野市×大塚製薬株式会社 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/minkandantaitonohokatsurenkei/11552.html |
5 | 企業情報ナビ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shushoku_taishoku/1/1387.html |
6 | にいがたジョブカフェ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shushoku_taishoku/1/1388.html |
7 | ふるさとだしの風まつりが4年ぶりに開催されます | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/oshirase/topics/saishin/11739.html |
8 | 阿賀野市地域防災計画(案)へのパブリックコメント | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikikanrika/1_1/3/1808.html |
9 | 阿賀野市×さくらの街信用組合 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/minkandantaitonohokatsurenkei/2452.html |
10 | 合併証明申請書 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shinseishodownload/1/1/961.html |
11 | 婚姻届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/kekkon_rikon/2611.html |
12 | 令和元年度の審議会会議録 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/shingikai_iinkai/2137.html |
13 | 阿賀野市公共施設等総合管理計画を更新しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/seisaku_keikaku/1/10039.html |
14 | 第4次阿賀野市男女共同参画プランを策定しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/danjokyodosankaku/8160.html |
15 | 子育て応援カード | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/sangyoshinko/1/1525.html |
16 | 男女共同参画に関連する相談窓口 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/danjokyodosankaku/2426.html |
17 | 離婚届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/kekkon_rikon/2612.html |
18 | 社会福祉法人の現況報告書等の公表 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/koreishafukushi_kaigo/1/2622.html |
19 | 小中学校ICTの推進 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/gakkokyoikuka/jouhou/8473.html |
20 | 阿賀野市シティプロモーション動画第1弾を作成しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/oshirase/9034.html |
21 | 塾のコンビニ!英語塾 Jeff先生とLets learn the world!をお届けします。 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/gakkokyoikuka/english/2510.html |
22 | 聴覚障がい者等に手話奉仕員および要約筆記奉仕員を派遣します | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/shogaishafukushi/2625.html |
23 | 阿賀野市公共施設等総合管理計画を策定しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/seisaku_keikaku/1/2264.html |
24 | 7月16日の出動情報 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shobohombu/shobosyaryousyutsudoujyouhou/5953.html |
25 | 改葬 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/sogi_bochi/2572.html |
26 | 新型コロナウイルスワクチン接種会場までのタクシー利用料金を助成します | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/shogaishafukushi/9747.html |
27 | (市内企業・事業所の皆さまへ)「新潟県インターンシップ事業」のご案内 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/koyo_shugyo/2697.html |
28 | 福祉タクシー券を交付しています | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/shogaishafukushi/2624.html |
29 | 阿賀野市の指定緊急避難場所兼指定避難所 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikikanrika/2/1013.html |
30 | 阿賀野市オーダーメイド型移住体験に参加する方の交通費を補助します | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/ijuokangaenokatahe/3/11381.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月29日