令和2年10月25日(阿賀野市議会議員一般選挙時)の選挙人名簿登録者数

更新日:2020年12月01日

ページID : 5841

令和2年10月25日(阿賀野市議会議員一般選挙時)の選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。

投票区 合計
令和2年10月25日(阿賀野市議会議員一般選挙時)の選挙人名簿登録者数
1 630 741 1,371
2 1,197 1,228 2,425
3 455 548 1,003
4 782 822 1,604
5 455 491 946
6 969 1120 2,089
7 158 180 338
8 1,036 1,174 2,210
9 814 900 1,714
10 186 188 374
11 643 654 1,297
12 793 864 1,657
13 509 559 1,068
14 69 60 129
15 467 492 959
16 462 575 1,037
17 459 468 927
18 386 385 771
19 116 119 235
20 510 558 1,068
21 834 862 1,696
22 146 147 293
23 854 889 1,743
24 344 346 690
25 809 830 1,639
26 867 905 1,772
27 345 342 687
28 472 562 1,034
29 379 411 790
30 798 819 1,617
31 216 234 450
17,160 18,473 35,633

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2510 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ