令和2年4月19日(阿賀野市長選挙、阿賀野市議会議員補欠選挙時)の選挙人名簿登録者数

更新日:2020年12月01日

ページID : 1905

 令和2年4月19日(阿賀野市長選挙、阿賀野市議会議員補欠選挙)の選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。

投票区 合計
投票区別阿賀野市長選挙、阿賀野市議会議員補欠選挙時の選挙人名簿登録者数
1 641 743 1384
2 1199 1238 2437
3 453 552 1005
4 794 826 1620
5 448 482 930
6 976 1127 2103
7 154 181 335
8 1037 1179 2216
9 819 911 1730
10 187 191 378
11 652 667 1319
12 801 878 1679
13 513 559 1072
14 72 62 134
15 469 481 950
16 464 576 1040
17 460 473 933
18 391 397 788
19 118 125 243
20 515 554 1069
21 828 863 1691
22 149 147 296
23 861 899 1760
24 347 347 694
25 804 835 1639
26 880 929 1809
27 349 346 695
28 472 567 1039
29 384 412 796
30 806 839 1645
31 217 240 457
17260 18626 35886

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2510 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ