【開票結果】令和2年10月25日執行 阿賀野市議会議員一般選挙
ページID : 6196
阿賀野市議会議員一般選挙(10月25日執行)の開票が確定しましたので、お知らせします。
No. | 候補者名 | 得票数(票) | 当選 |
---|---|---|---|
1 | あらさわ 浩和 | 2,236 | 当選 |
2 | 市川 ひでとし | 1,572 | 当選 |
3 | 遠藤 たかし | 1,498.815 | 当選 |
4 | 大滝 まさる | 1,472 | 当選 |
5 | 村上 清彦 | 1,434 | 当選 |
6 | ももつ 順也 | 1,343 | 当選 |
7 | 遠藤 ともこ | 1,251.184 | 当選 |
8 | 松崎 よしつぐ | 1,177 | 当選 |
9 | かざま 輝栄 | 1,119 | 当選 |
10 | 山口 こうい | 997 | 当選 |
11 | 加藤 ひろゆき | 883 | 当選 |
12 | おかべ 直史 | 847 | 当選 |
13 | 近山 修 | 836 | 当選 |
14 | みやわき 雅夫 | 766 | 当選 |
15 | せいの 栄一 | 763 | 当選 |
16 | 天野 いちえい | 744.594 | 当選 |
17 | 天野 みさお | 719.405 | |
18 | にわ山 健吾 | 536 | |
19 | くまくら たつし | 226 |
有権者数
35,430人
投票者数
20,684人
投票率(投票者数/有権者数)
58.38%
投票総数
20,684票
有効投票
20,421票
無効投票他
263票
開票終了時刻
午後10時25分
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-62-2510 ファックス:0250-25-7659
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月01日