地域計画の公表
ページID : 14248
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めましたので公表します。
策定済みの地域計画
対象地域名 | 地域計画 | 策定日(公告日) | 備考 |
01_安田地区保田 | 01_安田地区保田(PDFファイル:1.5MB) | 令和7年3月31日 | |
02_安田地区寺社 | 02_安田地区寺社(PDFファイル:1.3MB) | 令和7年3月31日 | |
03_安田地区赤坂 | 03_安田地区赤坂(PDFファイル:1.4MB) | 令和7年3月31日 | |
04_安田地区山手 | 04_安田地区山手(PDFファイル:1.3MB) | 令和7年3月31日 | |
05_安田地区大和 | 05_安田地区大和(PDFファイル:1.4MB) | 令和7年3月31日 | |
06_京ヶ瀬地区京ヶ瀬 | 06_京ヶ瀬地区京ヶ瀬(PDFファイル:1.1MB) | 令和7年3月31日 | |
07_京ヶ瀬地区前山 | 07_京ヶ瀬地区前山(PDFファイル:1.8MB) | 令和7年3月31日 | |
08_京ヶ瀬地区駒林 | 08_京ヶ瀬地区駒林(PDFファイル:1.5MB) | 令和7年3月31日 | |
09_水原地区水原 | 09_水原地区水原(PDFファイル:3.7MB) | 令和7年3月31日 | |
10_水原地区安野 | 10_水原地区安野(PDFファイル:1.5MB) | 令和7年3月31日 | |
11_水原地区堀越 | 11_水原地区堀越(PDFファイル:3.4MB) | 令和7年3月31日 | |
12_水原地区分田 | 12_水原地区分田(PDFファイル:3.1MB) | 令和7年3月31日 | |
13_笹神地区出湯 | 13_笹神地区出湯(PDFファイル:838.5KB) | 令和7年3月31日 | |
14_笹神地区明倫 | 14_笹神地区明倫(PDFファイル:761.7KB) | 令和7年3月31日 | |
15_笹神地区大室 | 15_笹神地区大室(PDFファイル:1.6MB) | 令和7年3月31日 | |
16_笹神地区笹岡 | 16_笹神地区笹岡(PDFファイル:2.3MB) | 令和7年3月31日 | |
17_笹神地区神山東 | 17_笹神地区神山東(PDFファイル:1.3MB) | 令和7年3月31日 | |
18_笹神地区神山西 | 18_笹神地区神山西(PDFファイル:921.9KB) | 令和7年3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月31日