市長交際費
「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱 (PDFファイル: 107.4KB)
阿賀野市弔慰規程(内規) (PDFファイル: 70.2KB)
市長交際費(令和6年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 | 47,000 | 令和6年4月分(PDFファイル:91.9KB) |
5月分 | 98,000 | 令和6年5月分(PDFファイル:103.7KB) |
6月分 | 70,000 | 令和6年6月分(PDFファイル:100.6KB) |
7月分 | 103,258 | 令和6年7月分(PDFファイル:104.8KB) |
8月分 | 40,000 | 令和6年8月分(PDFファイル:88.6KB) |
9月分 | 57,000 | 令和6年9月分(PDFファイル:81.1KB) |
10月分 | 28,508 | 令和6年10月分(PDFファイル:68.4KB) |
11月分 | 129,811 | 令和6年11月分(PDFファイル:105.9KB) |
12月分 | 77,032 | 令和6年12月分(PDFファイル:99.8KB) |
1月分 | 197,900 | 令和7年1月分(PDFファイル:112.2KB) |
2月分 | 66,991 | 令和7年2月分(PDFファイル:95.4KB) |
3月分 | 50,600 | 令和7年3月分(PDFファイル:95.5KB) |
合計 | 966,100 | 令和6年度月別支出合計額(PDFファイル:77.4KB) |
市長交際費(令和5年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 | 54,300 | 令和5年4月分(PDFファイル:85.9KB) |
5月分 | 88,000 | 令和5年5月分(PDFファイル:102.5KB) |
6月分 | 32,000 | 令和5年6月分(PDFファイル:89.8KB) |
7月分 | 29,183 | 令和5年7月分(PDFファイル:87.8KB) |
8月分 | 0 | 令和5年8月分(PDFファイル:55.5KB) |
9月分 | 90,660 | 令和5年9月分(PDFファイル:79.4KB) |
10月分 | 5,000 | 令和5年10月分(PDFファイル:64.9KB) |
11月分 | 147,800 | 令和5年11月分(PDFファイル:108.1KB) |
12月分 | 69,000 | 令和5年12月分(PDFファイル:87.5KB) |
1月分 | 78,300 | 令和6年1月分(PDFファイル:95.2KB) |
2月分 | 60,000 | 令和6年2月分(PDFファイル:85.8KB) |
3月分 | 58,000 | 令和6年3月分(PDFファイル:80.5KB) |
合計 | 712,243 | 令和5年度月別支出合計額(PDFファイル:65.9KB) |
※令和5年9月分の市長交際費支出内訳に訂正がありましたのでお知らせします。(2024年4月2日)
市長交際費(令和4年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 | 10,000 | 令和4年4月分(PDFファイル:67.6KB) |
5月分 | 10,000 | 令和4年5月分(PDFファイル:71.8KB) |
6月分 | 88,800 | 令和4年6月分(PDFファイル:96.7KB) |
7月分 | 49,205 | 令和4年7月分(PDFファイル:85.7KB) |
8月分 | 262,000 | 令和4年8月分(PDFファイル:73.5KB) |
9月分 | 9,180 | 令和4年9月分(PDFファイル:74.8KB) |
10月分 | 4,400 | 令和4年10月分(PDFファイル:63.9KB) |
11月分 | 25,000 | 令和4年11月分(PDFファイル:79.6KB) |
12月分 | 100,000 | 令和4年12月分(PDFファイル:85.9KB) |
1月分 | 191,900 | 令和5年1月分(PDFファイル:102.2KB) |
2月分 | 15,000 | 令和5年2月分(PDFファイル:72KB) |
3月分 | 15,000 | 令和5年3月分(PDFファイル:82.6KB) |
合計 | 780,485 | 令和4年度月別支出合計額(PDFファイル:74.3KB) |
市長交際費(令和3年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 | 4,257 | 令和3年4月分(PDFファイル:67.7KB) |
5月分 | 30,000 | 令和3年5月分(PDFファイル:65.4KB) |
6月分 | 18,057 | 令和3年6月分(PDFファイル:84.3KB) |
7月分 | 9,000 | 令和3年7月分(PDFファイル:62.5KB) |
8月分 | 8,800 | 令和3年8月分(PDFファイル:59.9KB) |
9月分 | 4,400 | 令和3年9月分(PDFファイル:55.9KB) |
10月分 | 267,750 | 令和3年10月分(PDFファイル:77.4KB) |
11月分 | 14,150 | 令和3年11月分(PDFファイル:62.3KB) |
12月分 | 138,200 | 令和3年12月分(PDFファイル:69.3KB) |
1月分 | 37,500 | 令和4年1月分(PDFファイル:64KB) |
2月分 | 0 | |
3月分 | 19,180 | 令和4年3月分(PDFファイル:88.3KB) |
合計 | 551,294 | 令和3年度月別支出合計額(PDFファイル:64.8KB) |
市長交際費(令和2年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 |
5,500 |
|
5月分 |
30,000 |
|
6月分 |
6,000 |
|
7月分 |
40,000 |
|
8月分 | 13,447 | 令和2年8月分(PDFファイル:74.1KB) |
9月分 | 4,300 | 令和2年9月分(PDFファイル:64.6KB) |
10月分 | 30,400 | 令和2年10月分(PDFファイル:65.7KB) |
11月分 |
9,257 | 令和2年11月分(PDFファイル:75.4KB) |
12月分 | 12,050 | 令和2年12月分(PDFファイル:62.4KB) |
1月分 | 0 | |
2月分 | 0 | |
3月分 | 37,000 | 令和3年3月分(PDFファイル:74.4KB) |
合計 |
187,954 |
|
市長交際費(令和元年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 |
122,320 |
|
5月分 |
85,000 |
|
6月分 |
92,760 |
|
7月分 |
77,648 |
|
8月分 |
28,500 |
|
9月分 |
14,200 |
|
10月分 |
102,000 |
|
11月分 |
102,257 |
|
12月分 |
58,000 |
|
1月分 |
155,014 |
|
2月分 |
58,514 |
|
3月分 |
76,000 |
|
合計 |
972,213 |
|
市長交際費(平成30年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 |
75,000 |
|
5月分 |
89,320 |
|
6月分 |
135,600 |
|
7月分 |
106,658 |
|
8月分 |
36,400 |
|
9月分 |
62,780 |
|
10月分 |
70,720 |
|
11月分 |
141,080 (注意)支出内訳に記載漏れがあったため、修正しました。(修正前金額130,550) |
|
12月分 |
92,643 |
|
1月分 |
157,082 |
|
2月分 |
55,000 |
|
3月分 |
20,000 |
|
合計 |
1,042,283 |
|
市長交際費(平成29年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
4月分 |
76,700 |
|
5月分 |
157,600 |
|
6月分 |
120,500 |
|
7月分 |
166,108 |
|
8月分 |
15,000 |
|
9月分 |
75,320 |
|
10月分 |
30,500 |
|
11月分 |
55,000 |
|
12月分 |
123,200 |
|
1月分 |
149,000 |
|
2月分 |
40,000 |
|
3月分 |
51,400 |
|
合計 |
1,060,328 |
|
市長交際費(平成28年度)
月 |
金額(円) |
内訳 |
---|---|---|
8月分 |
96,500 |
|
9月分 |
55,100 |
|
10月分 |
74,000 |
|
11月分 |
163,917 |
|
12月分 |
99,400 |
|
1月分 |
183,700 |
|
2月分 |
103,940 |
|
3月分 |
37,000 |
|
合計 |
813,557 |
|
更新日:2025年04月14日