JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和7年度版)
ページID : 15067
表明日
令和7年11月14日
試験実施期間
令和7年7月22日~令和7年7月29日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.agano.niigata.jp/ |
| 2 | 自治会活動応援事業 自治会の主体的な活動を応援します | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/oshirase/8103.html |
| 3 | 令和2年度の主なご意見・ご提案と回答(子育て・教育) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouchou/shichohenotayori/tayori_4/7411.html |
| 4 | 住所等を異動したときは忘れずに届け出を行いましょう | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/hikkoshi/1/2568.html |
| 5 | マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/koseki_juminhyo_inkantoroku/1/2652.html |
| 6 | 転出届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/hikkoshi/1/2617.html |
| 7 | 「消費者庁 新型コロナウイルス関連消費者向け情報」公式LINEアカウントが開設されました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/iryo_kenko/1/1/1040.html |
| 8 | 新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/jinken/1046.html |
| 9 | 【記者会見】令和7年3月期の市長記者会見 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouhou/2/1/r7/14160.html |
| 10 | 地域おこし協力隊の受け入れ集落を募集しています | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/norinka/tiikikeikaku/12838.html |
| 11 | 婚姻届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/kekkon_rikon/2611.html |
| 12 | 子育て応援カード | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/sangyoshinko/1/1525.html |
| 13 | 地域計画変更における協議の場について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/kekkon_rikon/2612.html |
| 14 | 工事等発注見通し(令和6年4月1日現在) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/4/13327.html |
| 15 | 市民意識調査・事業所意識調査 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/danjokyodosankaku/2418.html |
| 16 | 改葬 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/sogi_bochi/2572.html |
| 17 | ぴったりサービス | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/koseki_juminhyo_inkantoroku/1/8351.html |
| 18 | 新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/iryo_kenko/1/1/2905.html |
| 19 | 工事等発注見通し(平成29年7月1日現在) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/4/2773.html |
| 20 | 人権に関する市民意識調査の結果について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/jinken/2580.html |
| 21 | 設立に関する様式 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/shinseishodownload/1_1/1/2664.html |
| 22 | 離婚届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/kekkon_rikon/2612.html |
| 23 | 社会福祉法人の現況報告書等の公表 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/koreishafukushi_kaigo/1/2622.html |
| 24 | 地域計画の公表 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/norinka/tiikikeikaku/14248.html |
| 25 | 【記者会見】平成28年9月の市長記者会見 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouhou/2/1/3/1187.html |
| 26 | 令和7年度安田瓦普及助成事業 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shokokankoka/kenchiku/1381.html |
| 27 | 犯罪被害者等見舞金を支給します | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/10149.html |
| 28 | 森林の土地の所有者届について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/norinka/5/12497.html |
| 29 | 令和4年度の主なご意見・ご提案と回答(子育て・教育) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouchou/shichohenotayori/tayori_4/11724.html |
| 30 | 令和7年度安田瓦施工事業者応援補助金 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shokokankoka/kenchiku/14347.html |
| 31 | 運営に関する様式 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/shinseishodownload/1_1/1/2665.html |
| 32 | 阿賀野市犯罪被害者等支援条例を制定しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/10478.html |
| 33 | 令和元年度の主なご意見・ご提案と回答(子育て・教育) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouchou/shichohenotayori/tayori_4/2690.html |
| 34 | 企業情報ナビ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shushoku_taishoku/1/1387.html |
| 35 | 「ごずっちょ」の着ぐるみの使用について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/gozuccho/tsukau/1178.html |
| 36 | 結婚新生活支援事業 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/kekkonshien/8335.html |
| 37 | 【記者会見】平成29年9月期の市長記者会見 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/kouhou/2/1/4/1218.html |
| 38 | 水原保健センター | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kenkosuishinka/iryo_fukushishisetsu/2358.html |
| 39 | 阿賀野市犯罪被害者等支援 支援メニューリストを作成しました | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/14092.html |
| 40 | 未来設計サポート事業 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/kekkonshien/12701.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。


更新日:2025年11月14日