JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和6年度版)
ページID : 13662
表明日
令和6年11月1日
試験実施期間
令和6年7月22日~令和6年7月29日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.agano.niigata.jp/index.html |
2 | 所信表明 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/shicho/13193.html |
3 | 「個人番号通知書」を受け取っていない方へ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/koseki_juminhyo_inkantoroku/2/2552.html |
4 | 住所等を異動したときは忘れずに届け出を行いましょう | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/hikkoshi/1/2568.html |
5 | 阿賀野市人権教育・啓発推進計画 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/seisaku_keikaku/1/9322.html |
6 | 外国人のための情報リンク集 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/koho_kocho/2683.html |
7 | 市長交際費 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shichoseisaku_shiminkyodoka/shicho/2661.html |
8 | 登録情報の確認について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/koseki_juminhyo_inkantoroku/2/12101.html |
9 | 第二次環境環境基本計画、第2期地球温暖化対策実行計画(区域施策編)及び地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/seisaku_keikaku/1/12724.html |
10 | 世帯主変更届 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/hikkoshi/1/2619.html |
11 | 阿賀野市産農産物の差別化要素 ~成分分析結果~(健康食材発掘分析調査事業) | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/sangyoshinko/2/2421.html |
12 | 建設工事の入札参加資格業者 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/3/1728.html |
13 | 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/oshirase/9887.html |
14 | 入札執行時刻表 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/3025.html |
15 | 犯罪被害者等相談窓口 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/1010.html |
16 | 新潟県交通災害共済 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/1_3/7636.html |
17 | コンサルタントの入札参加資格業者 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/3/1725.html |
18 | 平成25年度消防年報 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shobohombu/1_1/1/945.html |
19 | 企業情報ナビ | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shushoku_taishoku/1/1387.html |
20 | 見守りカメラを設置しています | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/7449.html |
21 | 子育て応援カード | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/sangyoshinko/1/1525.html |
22 | 工事請負契約における請負代金内訳書の提出について | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/oshirase/9959.html |
23 | 防犯出前講座のご案内 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/3/11353.html |
24 | 小規模工事の入札参加資格業者 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/3/1730.html |
25 | 高齢者運転免許証自主返納への支援 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/1_3/1022.html |
26 | コンビニ交付サービス停止予定 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/koseki_juminhyo_inkantoroku/konbinikoufu/9262.html |
27 | 葬斎場 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/okuyami/1/2571.html |
28 | 情報公開・個人情報保護制度 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/somuka/gyozaisei/8562.html |
29 | かがやき分署の紹介 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shobohombu/1_1/2085.html |
30 | 令和2年度消防年報 | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shobohombu/1_1/1/8833.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年11月01日