令和8年度 ごみカレンダー一覧(月別カレンダー方式)
ページID : 8622
安田地区
| 自治会名 | 月別ごみカレンダー |
| 宮町、上町、中町、下町、片町、浦町、栄町、千刈町、門前、御城町、原町、新栄町、沢田、竜下 | 月別ごみカレンダー(安田地区A)(PDFファイル:178.7KB) |
| 小路、本町、横町、新町、下学校町、上学校町、東学校町、庵地、庵地小路、岩野 | 月別ごみカレンダー(安田地区B)(PDFファイル:177.5KB) |
| 南郷、砂山、新保、福永、籠田、二本松、羽多屋、中山、ツベタ、丸山、小松、草水、赤坂、六野瀬、興野、久保、渡場 | 月別ごみカレンダー(安田地区C)(PDFファイル:183.8KB) |
| 小浮新田、小浮本村、野田、嶋瀬、千唐寺、寺社、物見山町 | 月別ごみカレンダー(安田地区D)(PDFファイル:179.7KB) |
京ヶ瀬地区
| 自治会名 | 月別ごみカレンダー |
| 下黒瀬、上黒瀬、田山、城、美里団地、緑岡1~6 | 月別ごみカレンダー(京ヶ瀬地区A)(PDFファイル:172.8KB) |
| 曽郷、猫山、金渕、乙金渕、法柳新田、深堀、さくら団地、駒林1~6、五郎巻、曽郷エコタウン、曽郷あさひ、シンフォニータウン曽郷、サンセット曽郷 | 月別ごみカレンダー(京ヶ瀬地区B)(PDFファイル:179.9KB) |
| 姥ケ橋、窪川原、飯森杉、下ノ橋、小里、飯森杉団地、京ヶ島第一、京ヶ島、関屋、前山、ゆめタウン姥ケ橋 | 月別ごみカレンダー(京ヶ瀬地区C)(PDFファイル:178.3KB) |
| 小河原、下里、嘉瀬島、粕島、小島、川前、箸木免、七島、月崎 | 月別ごみカレンダー(京ヶ瀬地区D)(PDFファイル:175.9KB) |
水原地区
| 自治会名 | 月別ごみカレンダー |
| 上町、中町、下町、泉町、天朝通り、小川町、堰場、元町1、元町2、松井町1、松井町2、栄町、南町、前山口、新橋、杉並、館の越、消防通り | 月別ごみカレンダー(水原地区A)(PDFファイル:175.6KB) |
| 横町、諏訪町、新々町、新栄町、砂押、上袖、下袖、白鳥通り | 月別ごみカレンダー(水原地区B)(PDFファイル:172.9KB) |
| 北新町、新光町、天神堂、千原、沖通 | 月別ごみカレンダー(水原地区C)(PDFファイル:171.5KB) |
| 東雲町、東柳町、柳町、上山口、中山口、南山口、みそら野、下山口1、下山口2、下山口3 | 月別ごみカレンダー(水原地区D)(PDFファイル:173.6KB) |
| 堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、越御堂、小境、山本新、寺社、熊居新田 | 月別ごみカレンダー(水原地区E)(PDFファイル:172.5KB) |
| 福田、牧島、境新、七石、野地城、庄ケ宮、あやめ、里金田、里上、里中、里下、大野地、原、境新田、荒屋、上中野目、すみれ野、みずほ、上中、市野山、新市野山、土橋、あさひ、シンフォニータウン市野山、ルルタウン上中 | 月別ごみカレンダー(水原地区F)(PDFファイル:355.9KB) |
| 旭町、中島2(水道通り)、中島3、中島4、中島5、中島6、学校町、桜木町、弥生町 | 月別ごみカレンダー(水原地区G)(PDFファイル:175.3KB) |
| 南新町、中島1、中島2(中島通り) | 月別ごみカレンダー(水原地区H)(PDFファイル:171.7KB) |
| 下金田、百津、緑町、稲荷町、庚町、停3(柏屋小路・5組) | 月別ごみカレンダー(水原地区I)(PDFファイル:176.2KB) |
| 停1、停2、停3(柏屋小路・5組除く)、若葉町、あがの | 月別ごみカレンダー(水原地区J)(PDFファイル:174.6KB) |
| 西外城、中外城、東外城、日の出町 | 月別ごみカレンダー(水原地区K)(PDFファイル:172.2KB) |
| 中潟上、中潟中、中潟下、分田1、分田2、分田3、分田学校町、分田5、分田6、分田7、分田8、上福岡、西岡、水ケ曽根 | 月別ごみカレンダー(水原地区L)(PDFファイル:175.4KB) |
| 切梅新田、上江端1、上江端2、新座 | 月別ごみカレンダー(水原地区M)(PDFファイル:174KB) |
笹神地区
| 自治会名 | 月別ごみカレンダー |
| 次郎丸、上坂町、羽黒、大日、村杉、今板、出湯、畑江、真光寺 | 月別ごみカレンダー(笹神地区A)(PDFファイル:173.6KB) |
| 沢口、女堂、折居、湯沢、勝屋、堤、小栗山、上一分(堰場を除く) | 月別ごみカレンダー(笹神地区B)(PDFファイル:174.1KB) |
| 笹岡、山崎、発久、下山屋、上山屋 | 月別ごみカレンダー(笹神地区C)(PDFファイル:171.5KB) |
| 笹岡狼沢 | 月別ごみカレンダー(笹神地区狼沢)(PDFファイル:169.7KB) |
| 上蔵野、上高関、上西野、滝沢、村岡、熊堂、長起、下一分、上一分(堰場)、塚田、下福岡、本明、沖、島田、泉 | 月別ごみカレンダー(笹神地区D)(PDFファイル:178.1KB) |
| 中ノ通、飯山新、藤屋、高田、山倉新田、山倉・上関口、榎、南沖山、榎船渡、上高田、上飯塚、船居、沖ノ館、しらとり | 月別ごみカレンダー(笹神地区E)(PDFファイル:178.7KB) |
| 横山、須走、野村、赤水、押切、金屋、五頭の里、宮下、宮島、七浦、山寺、大室、福井、貝喰 | 月別ごみカレンダー(笹神地区F)(PDFファイル:177.6KB) |
お住まいの自治会名がわからない場合は、下記へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2026年03月06日