平成17年に実施した「2005年農林業センサス」および「平成17年国勢調査の確定値(一部)が、農林水産省および総務省から公表されましたので、その結果について報告します。
また、この2つの調査に加え、学校基本調査、工業統計調査、事業所・企業統計調査、商業統計調査についても報告します。
| 国勢調査 | PDF(18KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| 1ページ | ●概要 ●人口 ●年齢(3区分)別人口 | |||
| 2ページ | ●年齢(5歳階級)・地区・男女別人口(平成17年) | |||
| 3ページ | ●年齢(5歳階級)・配偶関係・男女別15歳以上人口(平成17年) ●国籍(11区分)・男女別外国人数(平成17年) |
|||
| 4ページ | ●世帯数 ●世帯人員 ●65歳以上親族のいる一般世帯数、高齢者世帯数(65歳以上の夫婦世帯・単身者世帯) |
|||
| 農林業センサス | PDF(11KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| 1ページ | ●概要 ●総農家数 ●専兼業別農家数(販売農家) ●経営耕地面積(販売農家) |
|||
| 2ページ | ●農業従事者数(販売農家) ●年齢別農業従事者数(販売農家・平成17年) ●農業就業人口(販売農家) ●年齢別農業就業人口(販売農家・平成17年) |
|||
| 学校基本調査 | PDF(11KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| 1ページ | ●概要 ●小学校男女別児童数 | |||
| 2ページ | ●小学校学年別児童数(平成19年度) ●中学校男女別生徒数 ●中学校学年別生徒数(平成19年度) |
|||
| 工業統計調査 | PDF(11KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| 1ページ | ●概要 ●事業所数等(従業者4人以上の事業所) | |||
| 2ページ | ●産業中分類別事業所数等(平成16年) | |||
| 事業所・企業統計調査 | PDF(13KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| 1ページ | ●概要 ●事業所数 ●従業者数 ●産業(大分類)別事業所数および従業者数(平成18年) |
|||
| 商業統計調査 | PDF(8KB)ダウンロード | |||
| 【内容】 | ||||
| ●概要 ●商店数等 | ||||
![]()
●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
(c)2004 The City of Agano. All rights reserved.
![]()
著作権について | リンクについて | 個人情報の保護について