平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理運営に関する「指定管理者制度」が創設されました。
| ■指定管理者とは | |
| これまで、公の施設の管理について自治体が外部に委ねる場合は、相手先が公共団体や公共的団体などに限られていましたが、地方自治法の改正による指定管理者制度の導入から、市議会の議決を経て指定された民間業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができるようになりました。 本市では、「指定管理者制度に関する管理運営方針(平成17年7月策定)」に基づいて制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指すこととしております。 |
|
|
|
|
| ■指定管理者の選定方法 | |
| 指定管理者の選定方法は、原則として公募により、指定管理候補者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し選考を行うこととしておりますが、「公の施設」の設置目的や導入効果、政策的観点等から公募によらないで指定することがあります。この場合は、施設ごとに公募によらない理由を委員会で審議し、その審議結果を市長が判断し決定いたします。 なお、公募を実施する際には、本ホームページ上に詳細を掲示いたします。 |
|
|
|
|
| ■指定管理者が管理を行っている公の施設 | |
| 指定管理者が管理を行っている施設は次の表のとおりです。 指定管理者は、指定管理者の指定にかかる議決を経た後、市長からの指定を受け、施設管理にかかる協定書を締結し、施設管理を行います。 |
|
◎現在、募集を行っている施設
現在募集を行っている施設はありません。
◎継続期間中の施設
| 公募・非公募 | 種類 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | |
| 1 | 非公募 | 会館・公会堂 | コミュニティセンター「つべた」 | 保田6971-1 | ツベタ自治会 | H23.4.1〜H26.3.31 |
| 2 | 非公募 | 会館・公会堂 | 山手地区コミュニティセンター | 籠田600-1 | 中山自治会 | H23.4.1〜H28.3.31 |
| 3 | 非公募 | 公園 | 赤坂地区コミュニティ公園 | 小松319 | 小松自治会 | H23.4.1〜H28.3.31 |
| 4 | 非公募 | 会館・公会堂 | 安田農民研修所 | 保田535-4 | 管理運営協議会 | H23.4.1〜H26.3.31 |
| 5 | 非公募 | 会館・公会堂 | 貝喰ふれあい会館 | 大室2139-322 | 貝喰自治会 | H23.4.1〜H26.3.31 |
| 6 | 非公募 | 会館・公会堂 | 村杉ふれあいセンター | 大室3946-154 | 村杉自治会 | H23.4.1〜H28.3.31 |
| 7 | 公募 | コミュニティー施設 | コミュニティセンター城のうち | 保田4807-1 | 社団法人 阿賀野市シルバー人材センター | H21.4.1〜H24.3.31 |
| 8 | 公募 | 福祉施設 | 福祉会館 | 外城町10-5 | ||
| 9 | 公募 | 福祉施設 | 瓢湖憩いの家 | 水原314番地19 | H23.4.1〜H24.3.31 | |
| 10 | 公募 | コミュニティー施設 | 高齢者コミュニティセンターささかみ荘 | 山倉426-1 | 横山工業(株)・フジマ舗道(株)・ダスキン白鳥共同事業体 | H21.4.1〜H24.3.31 |
| 11 | 非公募 | 福祉施設 | ふれあいの家(陶芸室含む) | 山倉426-3 | ||
| 12 | 非公募 | 福祉施設 | 京ヶ瀬児童館 | 緑岡3-19 | 社会福祉法人 阿賀野市社会福祉協議会 | H23.4.1〜H25.3.31 |
| 13 | 非公募 | 福祉施設 | 保健福祉センター京和荘 | 姥ヶ橋1104 | 社会福祉法人 阿賀野市社会福祉協議会 | H20.4.1〜H24.3.31 |
| 14 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンターむすびの里 | 寺社甲214 | ||
| 15 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンター第2むすびの里 | 寺社甲208-1 | ||
| 16 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンターわかばの里 | 若葉町3-33 | ||
| 17 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンター第2わかばの里 | 稲荷町11-10 | ||
| 18 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンター第2わかばの里「認知」 | 稲荷町11-10 | ||
| 19 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンター永寿園 | 姥ヶ橋1104 | ||
| 20 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンター第2永寿園 | 姥ヶ橋1104 | ||
| 21 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンターおおむろの丘 | 大室1953-1 | ||
| 22 | 非公募 | 福祉施設 | デイサービスセンターまごころ | 飯山新613-1 | ||
| 23 | 非公募 | 会館・公会堂 | 里農民研修センター | 里97 | 里区 | H23.4.1〜H26.3.31 |
| 24 | 非公募 | 産業振興施設 | グリーンアクアセンター | 六野瀬763 | 県酪農農業協同組合 | H23.4.1〜H26.3.31 |
| 25 | 非公募 | 産業振興施設 | 農業総合管理センター | 土橋298-1 | 北蒲みなみ農業協同組合 | H23.4.1〜H28.3.31 |
| 26 | 非公募 | 産業振興施設 | 農産加工食品貯蔵庫 | 土橋297 | ||
| 27 | 非公募 | 産業振興施設 | 京ヶ瀬農産物加工センター | 姥ヶ橋1000-1 | H21.4.1〜H24.3.31 | |
| 28 | 非公募 | 会館・公会堂 | 笹神農民研修所 | 上一分134番地 | ささかみ農業協同組合 | H19.4.1〜H24.3.31 |
| 29 | 非公募 | 産業振興施設 | 阿賀野市ゆうきセンター | 大室4772 | H23.4.1〜H28.3.31 | |
| 30 | 非公募 | 産業振興施設 | 笹神農産物加工所 | 上一分134 | ||
| 31 | 非公募 | 産業振興施設 | 笹神大豆乾燥調製施設 | 榎船渡72番地1 | H19.4.1〜H24.3.31 | |
| 32 | 非公募 | 産業振興施設 | 笹神農機具格納庫 | 榎船渡72番地1 | H19.4.1〜H24.3.31 | |
| 33 | 公募 | コミュニティー施設 | 天朝山文化交流の家 | 中央町2丁目1262-1 | 横山工業(株)・フジマ舗道(株)・ダスキン白鳥共同事業体 | H21.4.1〜H26.3.31 |
| 34 | 公募 | スポーツ関連施設 | 阿賀野川総合運動場ゴルフ練習場 | 嘉瀬島地先(河川敷) | H21.4.1〜H26.3.31 | |
| 35 | 公募 | レジャー関連施設 | リズム・ハウス瓢湖 | 横山56 | リズムハウス瓢湖運営グループ (グリーン産業(株)・横山工業(株)共同企業体) |
H22.2.1〜H25.3.31 |
| 36 | 公募 | 産業振興施設 | 情報発信館 | 村杉3946-163 | (有)ゆうき企画 | H21.4.1〜H26.3.31 |
| 37 | 公募 | 産業振興施設 | 体験学習館 | 村杉3946-163 | ||
| 38 | 公募 | 産業振興施設 | ゆうきふれあい即売所 | 村杉3946-163 | ||
| 39 | 非公募 | レジャー関連施設 | 五頭山麓いこいの森 | 畑江24 | NPO 里山クリーン新潟 | H21.4.1〜H26.3.31 |
◎平成23年4月 新規施設
| 公募・非公募 | 種類 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | |
| 新規での指定管理施設はありません。 |
■問い合わせ
財政課 管財係 tel 0250-61-2482(直通)
![]()
●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
(c)2005 The City of Agano. All rights reserved.
![]()
著作権について | リンクについて | 個人情報の保護について