トップ >阿賀野市観光振興基本計画(観光戦略プラン)
阿賀野市の観光振興による地域経済の活性化を目指すため、2008年から2013年までの5ヵ年間を推進期間とした「阿賀野市観光振興基本計画(観光戦略プラン)」を策定しました。
| 表紙(PDF,29KB) | |||||||
| 目次(PDF,11KB) | |||||||
| 第1章 基本理念と方向性(PDF,33KB) | |||||||
| 1 趣旨 | |||||||
| 2 計画推進期間並びに目標年度 | |||||||
| 3 基本理念と方向性 | |||||||
| 第2章 阿賀野市における観光資源の現状と課題(PDF,139KB) | |||||||
| 1 観光の現状 | |||||||
| 2 課題 | |||||||
| 第3章 基本戦略と基本施策(PDF,119KB) | |||||||
| 1 地域固有の資源を強みとした取り組みの戦略と施策 | |||||||
| 2 阿賀野市に誇りと愛着を持つ取り組みの戦略と施策 | |||||||
| 3 交流人口の拡大を目指す取り組みの戦略と施策 | |||||||
| 4 推進体制及び評価システムの構築 | |||||||
| 戦略1 「健康づくりと食のまち」の推進 | |||||||
| 戦略2 「もてなしの心とコミュニケーション」の醸成 | |||||||
| 戦略3 「体験交流による滞在型観光(ニューツーリズム)」の推進 | |||||||
| 戦略4 「環境保全による観光美化運動」の強化 | |||||||
| 戦略5 「人材の育成確保」の推進 | |||||||
| 戦略6 「情報発信の体制と誘客活動」の強化 | |||||||
| 戦略7 「広域観光化の取り組み」の推進 | |||||||
| 第4章 具体的なプランと観光コース(PDF,45KB) | |||||||
| モデルコース 半日・一日・一泊二日コース | |||||||
| ※リピーターを増やす視点 | |||||||
| ※新たに策定を検討するコース(日帰り・長期滞在型) | |||||||
| 第5章 資料編(PDF,2.5MB) | |||||||
| 1 審議会委員並びに審議会の経過 | |||||||
| 2 観光客数の推移(観光動態) | |||||||
| 3 観光アンケート調査結果 | |||||||
問い合わせ
阿賀野市役所 商工観光課
Tel 0250-61-2479(直通)
![]()
●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
(c)2004 The City of Agano. All rights reserved.
![]()
著作権について | リンクについて | 個人情報の保護について